| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| academy | Education Education | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $110.91AUD 1 Year | $110.91AUD 1 Year | $110.91AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| agency | Business Business | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| ai | Other Other | $91.81AUD 1 Year | $91.81AUD 1 Year | $91.81AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $61.82AUD 1 Year | $61.82AUD 1 Year | $61.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| app | Technology Technology Services | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| asia | Other Other | $15.90AUD 1 Year | $15.90AUD 1 Year | $15.90AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| associates | Business Business | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| at | Other Other | $22.72AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $22.72AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| attorney | Services Services | $65.45AUD 1 Year | $65.45AUD 1 Year | $65.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| au | Other Other | $13.64AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| avocat.pro | Other Other | $154.55AUD 1 Year | $154.55AUD 1 Year | $154.55AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| baby | Other Other | $74.55AUD 1 Year | $74.55AUD 1 Year | $74.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bar.pro | Other Other | $140.91AUD 1 Year | $140.91AUD 1 Year | $140.91AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| be | Other Other | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| beauty | Other Other | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| best | Novelty Novelty | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $24.54AUD 1 Year | $24.54AUD 1 Year | $24.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bible | Other Other | $47.28AUD 1 Year | $47.28AUD 1 Year | $47.28AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $49.08AUD 1 Year | $49.08AUD 1 Year | $49.08AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bio | Other Other | $76.37AUD 1 Year | $76.37AUD 1 Year | $76.37AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| biz | Popular Popular | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| black | Novelty Novelty | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $140.91AUD 1 Year | $140.91AUD 1 Year | $140.91AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $23.63AUD 1 Year | $23.63AUD 1 Year | $23.63AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| boats | Shopping Shopping | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| br.com | Other Other | $0.00AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| build | Shopping Shopping | $32.73AUD 1 Year | $55.45AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| business | Business Business | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| buzz | Other Other | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| bz | Other Other | $27.27AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $27.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| ca | Popular Popular | $14.55AUD 1 Year | $14.55AUD 1 Year | $14.55AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| cab | Services Services | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $46.37AUD 1 Year | $46.37AUD 1 Year | $46.37AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cam | Other Other | $20.01AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| camera | Other Other | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| car | Other Other | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cards | Other Other | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| care | Other Other | $40.91AUD 1 Year | $40.91AUD 1 Year | $40.91AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| careers | Business Business Services | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | $2,227.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| case | Other Other | $2,272.73AUD 1 Year | $2,272.73AUD 1 Year | $2,272.73AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $163.63AUD 1 Year | $163.63AUD 1 Year | $163.63AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cc | Other Other | $16.37AUD 1 Year | $16.37AUD 1 Year | $16.37AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| center | Business Business | $29.09AUD 1 Year | $29.09AUD 1 Year | $29.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| ceo | Other Other | $110.00AUD 1 Year | $110.00AUD 1 Year | $110.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| channel | Other Other | $12.73AUD 1 Year | $12.73AUD 1 Year | $12.73AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| charity | Other Other | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| chat | Technology Technology | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| christmas | Other Other | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| church | Other Other | $58.18AUD 1 Year | $58.18AUD 1 Year | $58.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| city | Geographic Geographic | $26.36AUD 1 Year | $26.36AUD 1 Year | $26.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| claims | Services Services | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cleaning | Services Services | $75.46AUD 1 Year | $75.46AUD 1 Year | $75.46AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| click | Technology Technology | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| clinic | Services Services | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cloud | Technology Technology | $24.54AUD 1 Year | $24.54AUD 1 Year | $24.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| club | Popular Popular | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| co | Other Other | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| co.com | Business Business | $0.00AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $44.55AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| co.nz | Other Other | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $7.95AUD 1 Year | $7.95AUD 1 Year | $7.95AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| coach | Sports Sports | $71.82AUD 1 Year | $71.82AUD 1 Year | $71.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| codes | Technology Technology | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $40.00AUD 1 Year | $40.00AUD 1 Year | $40.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| college | Education Education | $74.55AUD 1 Year | $74.55AUD 1 Year | $74.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| com | Popular Popular | $13.19AUD 1 Year | $13.19AUD 1 Year | $13.19AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| com.ai | Other Other | $91.81AUD 1 Year | $91.81AUD 1 Year | $91.81AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| com.au | Other Other | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| community | Other Other | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| company | Business Business | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| construction | Services Services | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| consulting | Services Services | $48.19AUD 1 Year | $48.19AUD 1 Year | $48.19AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| contact | Other Other | $15.90AUD 1 Year | $15.90AUD 1 Year | $15.90AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| contractors | Services Services | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cool | Novelty Novelty | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| country | Geographic Geographic | $2,236.36AUD 1 Year | $2,236.36AUD 1 Year | $2,236.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $49.99AUD 1 Year | $49.99AUD 1 Year | $49.99AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| courses | Education Education | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $163.63AUD 1 Year | $163.63AUD 1 Year | $163.63AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cricket | Sports Sports | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $50.90AUD 1 Year | $50.90AUD 1 Year | $50.90AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dad | Other Other | $16.37AUD 1 Year | $16.37AUD 1 Year | $16.37AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| date | Other Other | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dating | Other Other | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| day | Novelty Novelty | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | $13.64AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| de | Popular Popular | $7.95AUD 1 Year | $7.95AUD 1 Year | $7.95AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| de.com | Other Other | $0.00AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| degree | Education Education | $46.37AUD 1 Year | $46.37AUD 1 Year | $46.37AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| delivery | Services Services | $55.45AUD 1 Year | $55.45AUD 1 Year | $55.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| democrat | Other Other | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dental | Services Services | $71.82AUD 1 Year | $71.82AUD 1 Year | $71.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dentist | Services Services | $67.27AUD 1 Year | $67.27AUD 1 Year | $67.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | $18.19AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| design | Services Services | $53.63AUD 1 Year | $53.63AUD 1 Year | $53.63AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dev | Other Other | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | $15.46AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $49.99AUD 1 Year | $49.99AUD 1 Year | $49.99AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| diet | Other Other | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| digital | Technology Technology | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| direct | Services Services | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| directory | Services Services | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $33.18AUD 1 Year | $33.18AUD 1 Year | $33.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| diy | Other Other | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| doctor | Services Services | $110.91AUD 1 Year | $110.91AUD 1 Year | $110.91AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| dog | Other Other | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| domains | Technology Technology | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| download | Technology Technology Services | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $20.01AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| education | Education Education | $35.45AUD 1 Year | $35.45AUD 1 Year | $35.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| Technology Technology Services | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | $28.18AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - | |
| energy | Services Services | $106.36AUD 1 Year | $106.36AUD 1 Year | $106.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| engineer | Services Services | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| engineering | Services Services | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| enterprises | Business Business | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $27.27AUD 1 Year | $27.27AUD 1 Year | $27.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| eu | Popular Popular | $8.64AUD 1 Year | $8.64AUD 1 Year | $8.64AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| eu.com | Other Other | $0.00AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $20.01AUD 1 Year | 30 Days ($0.00AUD) | - |
| eus | Geographic Geographic | $86.37AUD 1 Year | $86.37AUD 1 Year | $86.37AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| expert | Services Services | $60.91AUD 1 Year | $60.91AUD 1 Year | $60.91AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| exposed | Other Other | $22.72AUD 1 Year | $22.72AUD 1 Year | $22.72AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| express | Services Services | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fail | Novelty Novelty | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| faith | Other Other | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| family | Other Other | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fans | Sports Sports | $11.82AUD 1 Year | $11.82AUD 1 Year | $11.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| farm | Business Business Services | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fast | Other Other | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | $32.73AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| feedback | Novelty Novelty | $359.09AUD 1 Year | $359.09AUD 1 Year | $359.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $81.82AUD 1 Year | $81.82AUD 1 Year | $81.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | $42.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fit | Services Services | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fitness | Services Services | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | $54.54AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| florist | Services Services | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | $34.55AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| flowers | Services Services | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | $131.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| food | Food and Drink Food and Drink | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| football | Sports Sports | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | $25.45AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| forum | Business Business | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | $41.82AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| foundation | Business Business | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | $30.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fr | Other Other | $14.55AUD 1 Year | $0.00AUD 1 Year | $14.55AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| free | Shopping Shopping Novelty | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | $39.09AUD 1 Year | 0 Days ($0.00AUD) | - |
| fun | Novelty Novelty | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fund | Money and Finance Money and Finance | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | $70.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| furniture | Shopping Shopping | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| futbol | Sports Sports | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | $19.10AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| fyi | Novelty Novelty | $9.09AUD 1 Year | $9.09AUD 1 Year | $9.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $26.36AUD 1 Year | $26.36AUD 1 Year | $26.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $359.09AUD 1 Year | $359.09AUD 1 Year | $359.09AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| garden | Other Other | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | $33.64AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gay | Other Other | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | $36.36AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gift | Services Services | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | $20.92AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gifts | Shopping Shopping | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | $37.27AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gives | Business Business | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| giving | Business Business | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | $31.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| glass | Services Services | $80.00AUD 1 Year | $80.00AUD 1 Year | $80.00AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| global | Geographic Geographic | $92.72AUD 1 Year | $92.72AUD 1 Year | $92.72AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gold | Money and Finance Money and Finance | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | $101.82AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| golf | Sports Sports | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | $62.73AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| graphics | Technology Technology Services | $22.72AUD 1 Year | $22.72AUD 1 Year | $22.72AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| green | Other Other | $86.37AUD 1 Year | $86.37AUD 1 Year | $86.37AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
| gripe | Novelty Novelty | $17.28AUD 1 Year | $17.28AUD 1 Year | $17.28AUD 1 Year | 40 Days ($0.00AUD) | - |
